Indice geomagnético kp

 El índice geomagnético trihorario Kp fue introducido por J. Bartels en 1949 y se deriva del índice K estandarizado (Ks) de 13 observatorios magnéticos. Está diseñado para medir la radiación de partículas solares mediante sus efectos magnéticos y actualmente se considera un indicador de la energía que el viento solar aporta a la Tierra.


Los índices geomagnéticos ap, Ap, Cp y C9, así como la clasificación internacional de los días Q (días tranquilos, es decir, días con baja actividad geomagnética) y días D (días con perturbaciones, es decir, días con alta actividad geomagnética), se derivan del índice Kp.

Unidades

  • kp (adimensional) = indice geomagnético. Mide el nivel global de perturbación geomagnética en la alta atmósfera es un valor logaritmico entre 0 y 9 cada 3 horas
  • kpn= es el valor para cada uno de los octavos del dia (Observación cada 3h)
  • ap  (adimensional)= amplitud planetaria equivalente trihoraria
  • apn es el valor para cada uno de los octavos del dia (Observación cada 3h)
  • Ap  (adimensional)= amplitud planetaria equivalente diaria, es la media diaria de ap. Versión lineal diaria del Kp (media del día, ponderada) de 0 a 400, lineal
  • SN = Número Internacional de Manchas Solares (SN). Número de manchas solares visibles en el disco solar valor de 0 a 200. A mayor SN más actividad solar: más llamaradas, eyecciones de masa coronal (CMEs), y viento solar rápido, pero no obligatoriamente mas Ap y kp
  • F10.7obs =  flujo de radio solar F10.7 observado al mediodía local (10,7 cm - 2800 MHz), siempre tiene un valor ~67 sfu paa 0 manchas solares
    • F10.7 y SN están fuertemente correlacionadas (r=0,9)  son directamente proporcional
  •  F10.7adjflujo de radio solar F10.7 Ajustado al mediodía local (10,7 cm)
  • D=0 provisional D=1 definitivo




A mayor Kp → menor calidad de propagación ionosférica, especialmente en las bandas HF (3–30 MHz) por una altura mas baja de la capa F y mayor absorcion de la capa D.

#YYY MM DD hh.h hh._m        days      days_m     Kp   ap D
2025 06 12 00.0 01.50 34131.00000 34131.06250 4.667 39 1
2025 06 12 03.0 04.50 34131.12500 34131.18750 4.000 27 1
2025 06 12 06.0 07.50 34131.25000 34131.31250 3.667 22 1
2025 06 12 09.0 10.50 34131.37500 34131.43750 3.333 18 1
2025 06 12 12.0 13.50 34131.50000 34131.56250 3.667 22 1
2025 06 12 15.0 16.50 34131.62500 34131.68750 2.667 12 1
2025 06 12 18.0 19.50 34131.75000 34131.81250 5.333 56 1
2025 06 12 21.0 22.50 34131.87500 34131.93750 5.333 56 1
2025 06 13 00.0 01.50 34132.00000 34132.06250 6.667 111 1
2025 06 13 03.0 04.50 34132.12500 34132.18750 5.333 56 1
2025 06 13 06.0 07.50 34132.25000 34132.31250 5.000 48 1
2025 06 13 09.0 10.50 34132.37500 34132.43750 4.667 39 1
2025 06 13 12.0 13.50 34132.50000 34132.56250 6.000 80 1
2025 06 13 15.0 16.50 34132.62500 34132.68750 5.333 56 1
2025 06 13 18.0 19.50 34132.75000 34132.81250 6.000 80 1
2025 06 13 21.0 22.50 34132.87500 34132.93750 6.000 80 1
2025 06 14 00.0 01.50 34133.00000 34133.06250 4.667 39 1
2025 06 14 03.0 04.50 34133.12500 34133.18750 5.333 56 1
2025 06 14 06.0 07.50 34133.25000 34133.31250 3.000 15 1
2025 06 14 09.0 10.50 34133.37500 34133.43750 2.667 12 1
2025 06 14 12.0 13.50 34133.50000 34133.56250 3.000 15 1
2025 06 14 15.0 16.50 34133.62500 34133.68750 3.000 15 1
2025 06 14 18.0 19.50 34133.75000 34133.81250 2.667 12 1



Referencias

Prohibida la reproducción parcial o total de este artículo sin permiso previo del autor

No hay comentarios:

Publicar un comentario

APRS Automatic Packet/Position Reporting System: Una nueva aproximación a esta red

Leyendo sobre la mineria Helium   he recordado la red APRS , una infraestructura  de radioaficionados  con un objetivo similar, y sobre el q...