Posted on
Vamos a comparar las tarjetas de pago de las empresas Bnext y N26
| Bnext | N26 | |
| CUENTA | ||
| IBAN | NO | SI |
| ABONOS | NO | SI |
| CARGOS | NO | SI |
| TRANSFERENCIAS | NO | SI |
| Fondo Garantía Depósito | NO | Alemania |
| RIESGO DEL PRODUCTO | – | 1/6 |
| MEDIOS DE PAGO | ||
| PAGO ENTRE AMIGOS | Bpay | Moneybeam |
| TARJETA DEBITO | NO | SI (Gratis) |
| TARJETA PREPAGO | SI (Gratis) | NO |
| TARJETA CREDITO | NO | NO |
| MARCA TARJETA | VISA | MASTERCARD |
| AGREGADOR DE CUENTAS | SI | ? |
| ATENCIÓN | ||
| PRESENCIAL | NO | NO |
| NO PRESENCIAL | CHAT/email | CHAT |
| GESTIÓN APP | SI | SI |
| GESTIÓN WEB | NO | SI |
En una primera comparativa de los servicios que N26 y Bnext, vemos que siendo ambas gratuitas, N26 permite más operaciones al ser una cuenta bancaria, con el añadido de estar los depositos en N26 garantizados por el FGD Alemán y no ser necesario dar los datos de una tarjeta bancaria ajena con autorización de hacer cargos como en el caso de Bnext.
De nuevo la tarjeta N26 supera a la Bnext en el ahorro de comisiones.
Resumiendo N26 da más por menos, y ambas resultan más baratas que su tarjeta bancaria, pero ¿Vale la pena todo este trabajo para obtener un ahorro de 35€ cada 1000€ pagados con tarjeta en el extranjero? … pues esto debe valorarlo usted.
No hay comentarios:
Publicar un comentario